Below is a sample of some of the Florida Promulgated Rates in Florida for an owner’s title policy:
| Coverage | Premium | Coverage | Premium |
|---|---|---|---|
| $40,000 | $230 | $400,000 | $2,075 |
| $45,000 | $259 | $405,000 | $2,100 |
| $50,000 | $288 | $410,000 | $2,125 |
| $55,000 | $316 | $415,000 | $2,150 |
| $60,000 | $345 | $420,000 | $2,175 |
| $65,000 | $374 | $425,000 | $2,200 |
| $70,000 | $403 | $430,000 | $2,225 |
| $75,000 | $431 | $435,000 | $2,250 |
| $80,000 | $460 | $440,000 | $2,275 |
| $85,000 | $489 | $445,000 | $2,300 |
| $90,000 | $518 | $450,000 | $2,325 |
| $95,000 | $546 | $455,000 | $2,350 |
| $100,000 | $575 | $460,000 | $2,375 |
| $105,000 | $600 | $465,000 | $2,400 |
| $110,000 | $625 | $470,000 | $2,425 |
| $115,000 | $650 | $475,000 | $2,450 |
| $120,000 | $675 | $480,000 | $2,475 |
| $125,000 | $700 | $485,000 | $2,500 |
| $130,000 | $725 | $490,000 | $2,525 |
| $135,000 | $750 | $495,000 | $2,550 |
| $140,000 | $775 | $500,000 | $2,575 |
| $145,000 | $800 | $505,000 | $2,600 |
| $150,000 | $825 | $510,000 | $2,625 |
| $155,000 | $850 | $515,000 | $2,650 |
| $160,000 | $875 | $520,000 | $2,675 |
| $165,000 | $900 | $525,000 | $2,700 |
| $170,000 | $925 | $530,000 | $2,725 |
| $175,000 | $950 | $535,000 | $2,750 |
| $180,000 | $975 | $540,000 | $2,775 |
| $185,000 | $1,000 | $545,000 | $2,800 |
| $190,000 | $1,025 | $550,000 | $2,825 |
| $195,000 | $1,050 | $555,000 | $2,850 |
| $200,000 | $1,075 | $560,000 | $2,875 |
| $205,000 | $1,100 | $565,000 | $2,900 |
| $210,000 | $1,125 | $570,000 | $2,925 |
| $215,000 | $1,150 | $575,000 | $2,950 |
| $220,000 | $1,175 | $580,000 | $2,975 |
| $225,000 | $1,200 | $585,000 | $3,000 |
| $230,000 | $1,225 | $590,000 | $3,025 |
| $235,000 | $1,250 | $595,000 | $3,050 |
| $240,000 | $1,275 | $600,000 | $3,075 |
| $245,000 | $1,300 | $605,000 | $3,100 |
| $250,000 | $1,325 | $610,000 | $3,125 |
| $255,000 | $1,350 | $615,000 | $3,150 |
| $260,000 | $1,375 | $620,000 | $3,175 |
| $265,000 | $1,400 | $625,000 | $3,200 |
| $270,000 | $1,425 | $630,000 | $3,225 |
| $275,000 | $1,450 | $635,000 | $3,250 |
| $280,000 | $1,475 | $640,000 | $3,275 |
| $285,000 | $1,500 | $645,000 | $3,300 |
| $290,000 | $1,525 | $650,000 | $3,325 |
| $295,000 | $1,550 | $655,000 | $3,350 |
| $300,000 | $1,575 | $660,000 | $3,375 |
| $305,000 | $1,600 | $665,000 | $3,400 |
| $310,000 | $1,625 | $670,000 | $3,425 |
| $315,000 | $1,650 | $675,000 | $3,450 |
| $320,000 | $1,675 | $680,000 | $3,475 |
| $325,000 | $1,700 | $685,000 | $3,500 |
| $330,000 | $1,725 | $690,000 | $3,525 |
| $335,000 | $1,750 | $695,000 | $3,550 |
| $340,000 | $1,775 | $700,000 | $3,575 |
| $345,000 | $1,800 | $705,000 | $3,600 |
| $350,000 | $1,825 | $710,000 | $3,625 |
| $355,000 | $1,850 | $715,000 | $3,650 |
| $360,000 | $1,875 | $720,000 | $3,675 |
| $365,000 | $1,900 | $725,000 | $3,700 |
| $370,000 | $1,925 | $730,000 | $3,725 |
| $375,000 | $1,950 | $735,000 | $3,750 |
| $380,000 | $1,975 | $740,000 | $3,775 |
| $385,000 | $2,000 | $745,000 | $3,800 |
| $390,000 | $2,025 | $750,000 | $3,825 |
| $395,000 | $2,050 |


561-447-6676 or 866-303-AONE (2663)